
Última noticia


XVII Olimpiadas de Matemática SIP: celebramos 170 años enfrentando nuevos desafíos
22 de octubre, 2026
Más de 400 estudiantes de 16 colegios de nuestra red, desde 7° Básico hasta IV° Medio, participaron en la XVII versión de las Olimpiadas de Matemática SIP, poniendo a prueba sus conocimientos, creatividad y perseverancia.
En el año en que celebramos 170 años desde la fundación de la Sociedad de Instrucción Primaria (hoy SIP Red de Colegios), recordamos el legado de quienes vieron en la educación una herramienta para abrir oportunidades. Hoy, nuestros estudiantes mantienen vivo ese espíritu, enfrentando nuevos desafíos matemáticos y demostrando que el aprendizaje también se construye a través del esfuerzo, la colaboración y el trabajo en equipo.
¡Felicitamos al Colegio Rosa Elvira Matte de Prieto, que obtuvo el primer lugar de la competencia por puntaje acumulado! El Liceo Bicentenario Italia y el Colegio José Agustín Alfonso compartieron el segundo lugar, mientras que el Colegio Presidente Alessandri alcanzó el tercer puesto.
Los ganadores de las categorías por nivel son los siguientes:
Séptimo Básico
| Lugar | Colegio | Estudiantes |
| Primer lugar | Colegio Presidente Alessandri | Álvaro Rojas Ferrufino, Agustín Valenzuela Carrera, León Viveros Aravena y Pedro Ojeda Ramos. |
| Segundo lugar | Colegio Claudio Matte | Colomba Rocha Peñaloza, Lucciano Palma Inostroza, Tomás Donoso Medina y Sofía Hernández López. |
| Tercer lugar | Colegio José Agustín Alfonso | Katalina Jeldres Hormazabal, Tomás Barahona Villarroel, Vicente Coñuepán Oyarce, y Jackob Sepúlveda Campos. |
Octavo Básico
| Lugar | Colegio | Estudiantes |
| Primer lugar | Colegio José Agustín Alfonso | Renato Barahona Villarroel, Ignacia Núñez González, Alonso Roa Rojas y Sofía Navarrete Rivera. |
| Segundo lugar | Colegio Los Nogales | María Ramos Cubillán, Carlos Velásquez Del Valle, Agustín Bahamondes Salinas y Carolina Painequir Berríos. |
| Tercer lugar | Colegio Presidente José Joaquín Prieto | Emilio Arévalo Contreras, Iker Caamaño Barrera, Nicolás Cortez Molina y Bianca Gómez Cárdenas. |
Primero Medio
| Lugar | Colegio | Estudiantes |
| Primer lugar | Colegio Francisco Arriarán | Varinia Muñoz Mero, Josefa Plaza Schaaf, Antonella Melín Caniullán y Ana Lara Chávez. |
| Segundo lugar | Colegio Los Nogales | Agatha Butikofer Rodríguez, Sofía Pizarro Cortés, Emilia Meneses Silva y Alonso Montero Caroca. |
| Tercer lugar | Colegio Presidente Alessandri | Lucas Sajami Collao, Benjamín Retamales Jelves, Ignacio Segovia Cifuentes y Mateo Sepúlveda Farías. |
Segundo Medio
| Lugar | Colegio | Estudiantes |
| Primer lugar | Liceo Bicentenario Italia | Edson Estrada Manrique, Lucas Godoy Cuevas, Joaquín Durán Zapata y Aranza Rosales Leal. |
| Segundo lugar | Colegio José Agustín Alfonso | Gaspar Canales Castro, Matías Lagos Avendaño, Karim Izam Contreras y Dian Canelo Lizana. |
| Tercer lugar | Colegio Rosa Elvira Matte de Prieto | Mosheh Vidal Arce, Vicente Cid Moscos y Sara Valdebenito Aguilera. |
Tercero Medio
| Lugar | Colegio | Estudiantes |
| Primer lugar | Colegio Rosa Elvira Matte de Prieto | León Fernandoi Guevara, Bonjovi Ortega Panes, Héctor Arratia Olivares y Demian Leiva Barrientos. |
| Segundo lugar | Colegio Arturo Matte Larraín | Moisés Olivares Acevedo, Vicente Cárdenas Sepúlveda, Florencia Oyaneder Leiva y Judit Villalobos Aravena. |
| Tercer lugar | Colegio Francisco Arriarán | Estefany Yrigoyen Leal, Valeria Santa Cruz Lorca, Valentina Quintero Osorio y Daniela Sequera Burgos. |
Cuarto Medio
| Lugar | Colegio | Estudiantes |
| Primer lugar | Colegio Claudio Matte | Diego Donoso Pérez, Joaquín Quevedo Henríquez, Martina Urrejola Araneda y Matías Hernández Núñez. |
| Segundo lugar | Colegio Rosa Elvira Matte de Prieto | Martín Rondón Jara, Benjamín Ramírez González, Bastián Dinamarca Cáceres y Martín Valenzuela Poblete. |
| Tercer lugar | Colegio Francisco Arriarán | Nathalia Carrero Rivero, Katherine Farías Ávila, Ximena Julca Cruzado y Josefa Román Blanco. |